domingo, 23 de outubro de 2011

Enem 2011: confira o gabarito do segundo dia de provas ( VEJA)

Enem 2011: confira o gabarito do segundo dia de provas

Professores do Anglo Vestibulares resolvem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste domingo. Os gabaritos serão preenchidos à medida que as questões forem resolvidas. Confira:
PROVA AMARELA (opção inglês):
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
E E D B D - - - - - - - - - -
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
- - - - - - - - - - - - - - -
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
- - - - - - - - - - - - - - -
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
B - - E E - - - - - - - - - -
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
- - - - - - - - - - - - - - -
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
- - - - - - - - - - - - - - -

Opção espanhol:
91 92 93 94 95
- - - - -


PROVA CINZA (opção inglês):
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
- - - - - - - - - - - - - - -
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
- - - - - - - - - - - - - - -
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
- - - - - - - - - - - - - - -
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
- - - - - - - - - - - - - - -
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
- - - - - - - - - - - - - - -
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
- - - - - - - - - - - - - - -

Opção espanhol:
91 92 93 94 95
- - - - -


PROVA AZUL (opção inglês):
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
- - - - - - - - - - - - - - -
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
- - - - - - - - - - - - - - -
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
- - - - - - - - - - - - - - -
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
- - - - - - - - - - - - - - -
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
- - - - - - - - - - - - - - -
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
- - - - - - - - - - - - - - -

Opção espanhol:
91 92 93 94 95
- - - - -


PROVA ROSA (opção inglês):
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
- - - - - - - - - - - - - - -
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
- - - - - - - - - - - - - - -
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
- - - - - - - - - - - - - - -
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
- - - - - - - - - - - - - - -
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
- - - - - - - - - - - - - - -
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
- - - - - - - - - - - - - - -

Opção espanhol:
91 92 93 94 95
- - - - -

Confira o gabarito do primeiro dia de provas


Acesse  a nova  crônica  do  Prof.  Cláudio  Silva: "PODERIA TER OCORRIDO COM O SEU FILHO!"- a tragédia de S. Caetano e outras crônicas do  mesmo  autor  em  http://profclaudiosilva.blogspot.com/2011/10/cronicas-sobre-educacao-do-prof-claudio.html



Nenhum comentário: